Reklama
KREDYTY HIPOTECZNE przykłady reprezentatywne | Zamów online kredyt | RRSO | Oprocentowanie | Wkład własny jako procent całkowitego kosztu kredytowanej nieruchomości | kwota całkowita kredytu | kwota całkowita do zapłaty | całkowity koszt kredytu | elementy wpływające na koszt kredytu | przyjęty do kalkulacji okres kredytowania | raty | minimalna - maksymalna kwota kredytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kredyt hipoteczny BNP Paribas | ZAMÓW W BNP PARIBAS | 3,29% | 2,41% zmienne | 15% minimum | 365 000 zł | 536 433,75 zł | 171 433,75 zł | Prowizja 0 zł, odsetki kwota 126 845,71 zł, koszt zwiększenia marży do momentu wpisu w księdze wieczystej 2 116,36 zł, opłata za rachunek osobisty 3 120,00 zł, ubezpieczenie na życie oferowane przez bank 26 062,68 zł, ocena wartości nieruchomości 400 zł, opłaty PCC 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 12 870,00 | 26 lat | 312 rat równych po 1 765,68 zł, po 7 miesiącach 1 579,03 zł | od 20 000 do 4 500 000 zł |
![]() Kredyt hipoteczny Pekao | ZAMÓW W BANKU PEKAO | 3,80% | 3,34% zmienne | 27% | 274 814 zł | 376 680,13 zł | 101 866,13 zł | Odsetki kwota 87 834,12 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu za cztery lata 5401,74 zł, ubezpieczenie nieruchomości na rok 280,22 zł, czynności cywilnoprawne 19 zł, kontrola nieruchomości 137 zł, konto karta do 30 zł za miesiąc | 24 lata | 288 rat równych po 1415,77 zł po 6 miesiącach 1275,02 zł | do 300 000 zł - wycena nieruchomości na uproszczonych zasadach |
![]() Kredyt na mieszkanie PKO BP | ZAMÓW W PKO BP | 2,80% | 2,42% zmienne | 10% | 230 000 zł | 315 918,26 zł | 85 918,26 zł | 0 zł prowizja, Odsetki kwota 71 686,67 zł, ubezpieczenie nieruchomości na cały okres kredytowania 4 600 zł, wycena nieruchomości 400 zł, PCC 19 zł, karta kredytowa 1 737,59 zł, ubezpieczenie od utraty pracy lub choroby na cztery lata 7 475 zł | 25 lat | 300 rat równych | od 20 000 do 3 000 000 zł |
![]() Kredyt hipoteczny mBank | WNIOSEK W MBANKU | 4,25% | 3,71% | 10% minimum | 330 000 zł | 523 543,45 zł | 193 543,45 zł | 0 zł prowizja, Odsetki kwota 179 727,31 zł, ubezpieczenie 5 987,40zł, wycena nieruchomości 400 zł, PCC 19 zł, ubezpieczenie na życie pierwsze 5 lat 8 033,85zł | 25 lat | 300 rat równych po 2 527,97zł | od 100 000 do 2 000 000 zł |
![]() Kredyt hipoteczny "Megahipoteka" Alior Bank | KONTAKT Z ALIORBANK | 4,13% | 2,60% zmienne | - | 326 562 zł | 532 501,22 zł | 205 939,22 zł | prowizja 3 265,62 zł, odsetki: 138 447,62 zł, ubezpieczenie na życie: 16 328,10 zł, ubezpieczenie nieruchomości opłacane rocznie: 8 806 zł, oświadczenie o poddaniu się egzekucji 2 729,37 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, inspekcja nieruchomości 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek (PCC) 19 zł, | 338 miesięcy | 338 rat równych po 1 378,25 zł | - |
(Dane zaktualizowane w dniu 2021-09-05 10:44:57 źródło przykład reprezentatywny – BNP Paribas kredyt hipoteczny)
Zalety kredytu mieszkaniowego w banku BNP Paribas
- Kredyt wyróżnia się niskimi kosztami, elastycznością oferty oraz dobrą dostępnością dla klienta,
- możliwość przeznaczenia części wnioskowanej kwoty na dowolny cel. Bardzo dobra opcja, kiedy przykładowo musimy wykonać remont zakupionej nieruchomości,
- dostępna jest opcja karencji w spłacie,
- dostępne raty równe lub malejące.
Jak dostać kredyt hipoteczny BNP Paribas?
Najwygodniejszą metodą jest złożenie wniosku przez internet. Cała procedura zajmie kilka minut, po wysłaniu wniosku skontaktuje się z nami przedstawiciel banku w celu dogrania niezbędnych formalności.
Można również odwiedzić oddział banku i osobiście załatwić niezbędne formalności.
Ranking kredytów hipotecznych
BNP Paribas ma bardzo korzystną ofertę kredytu hipotecznego, ale jeśli chcesz przeglądnąć porównanie większej ilości produktów, skorzystaj z rankingu kredytów hipotecznych. Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane i umożliwia obiektywne przeanalizowanie większości ofert dostępnych na polskim rynku.
Reklama